Scegliere di valutare un immobile a Orta San Giulio con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Orta San Giulio sono state effettuate 32 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Lungolago , Isola S. Giulio | 1726 | 10,69 |
Centrale | 1404 | 8,31 |
Semicentrale - Fascia A Lago Collinare E Frazione Legro | 759 | 3,25 |
Periferica E Frazioni Imolo E Corconio | 679 | 2,62 |
Agricola | 479 | 1,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni civili | 1569 | 5,50 |
Negozi | 1438 | 8,88 |
Ville e Villini | 1416 | 4,70 |
Uffici | 1236 | 7,25 |
Box | 1186 | 5,75 |
Abitazioni di tipo economico | 1011 | 3,30 |
Autorimesse | 880 | 4,00 |
Posti auto coperti | 660 | 3,50 |
Laboratori | 352 | 1,50 |
Capannoni tipici | 251 | 1,00 |
Magazzini | 240 | 0,50 |
Posti auto scoperti | 230 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.