Scegliere di valutare un immobile a Oleggio con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Oleggio sono state effettuate 254 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 1205 | 6,25 |
Semicentrale | 810 | 3,33 |
Periferica Residenziale | 730 | 3,06 |
Agricola | 466 | 1,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1361 | 3,88 |
Negozi | 1205 | 6,75 |
Abitazioni civili | 1045 | 3,17 |
Uffici | 1040 | 4,50 |
Centri commerciali | 780 | 6,00 |
Abitazioni di tipo economico | 723 | 2,12 |
Box | 710 | 2,50 |
Capannoni industriali | 510 | 2,75 |
Laboratori | 484 | 2,50 |
Capannoni tipici | 378 | 1,67 |
Magazzini | 288 | 1,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.