Scegliere di valutare un immobile a Momo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Momo sono state effettuate 22 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 865 | 3,83 |
Periferica Residenziale | 477 | 1,56 |
Frazione Agnellengo - Castelletto - Alzate | 476 | 1,72 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 970 | 2,50 |
Negozi | 950 | 5,50 |
Abitazioni civili | 893 | 2,00 |
Uffici | 865 | 3,50 |
Abitazioni di tipo economico | 660 | 2,50 |
Box | 594 | 1,75 |
Capannoni industriali | 431 | 2,50 |
Laboratori | 389 | 2,25 |
Capannoni tipici | 321 | 1,50 |
Magazzini | 250 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.