Scegliere di valutare un immobile a Cureggio con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Cureggio sono state effettuate 29 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 716 | 2,92 |
Periferica Residenziale | 459 | 1,63 |
Suburbana | 649 | 1,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 730 | 3,00 |
Ville e Villini | 810 | 2,25 |
Abitazioni civili | 735 | 1,83 |
Uffici | 750 | 3,50 |
Abitazioni di tipo economico | 578 | 1,50 |
Centri commerciali | 478 | 2,00 |
Box | 499 | 1,33 |
Capannoni industriali | 445 | 2,50 |
Laboratori | 362 | 2,00 |
Capannoni tipici | 332 | 1,50 |
Magazzini | 208 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.