Scegliere di valutare un immobile a Meina con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Meina sono state effettuate 105 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 1080 | 5,67 |
Semicentrale | 743 | 3,28 |
Collinare Residenziale | 699 | 2,94 |
Lungolago | 1199 | 4,75 |
Periferica Residenziale | 948 | 3,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1335 | 4,40 |
Abitazioni civili | 1052 | 3,50 |
Negozi | 987 | 5,33 |
Uffici | 960 | 4,50 |
Abitazioni di tipo economico | 881 | 3,00 |
Box | 853 | 3,40 |
Capannoni industriali | 465 | 3,50 |
Laboratori | 435 | 2,75 |
Capannoni tipici | 350 | 2,50 |
Magazzini | 234 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.