Scegliere di valutare un immobile a Castelletto Ticino con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Castelletto Ticino sono state effettuate 197 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Lungolago | 923 | 4,59 |
Centrale | 1033 | 4,88 |
Semicentrale | 712 | 2,95 |
Periferica Residenziale | 680 | 3,03 |
Agricola | 368 | 1,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1214 | 5,75 |
Centri commerciali | 978 | 4,50 |
Uffici | 1017 | 5,50 |
Ville e Villini | 962 | 3,00 |
Abitazioni civili | 946 | 3,38 |
Box | 845 | 3,75 |
Abitazioni di tipo economico | 694 | 2,30 |
Capannoni industriali | 488 | 3,00 |
Laboratori | 425 | 2,50 |
Capannoni tipici | 346 | 1,62 |
Magazzini | 238 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.