Scegliere di valutare un immobile a Villa Carcina con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Villa Carcina sono state effettuate 232 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 1100 | 4,95 |
Periferica | 815 | 3,03 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1475 | 7,50 |
Abitazioni civili | 1238 | 3,25 |
Ville e Villini | 1262 | 3,50 |
Uffici | 1145 | 4,25 |
Abitazioni di tipo economico | 980 | 2,75 |
Box | 745 | 2,25 |
Laboratori | 650 | 3,00 |
Autorimesse | 685 | 2,00 |
Magazzini | 550 | 2,50 |
Capannoni tipici | 540 | 2,50 |
Posti auto coperti | 532 | 1,50 |
Capannoni industriali | 485 | 2,50 |
Posti auto scoperti | 396 | 0,75 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.