Scegliere di valutare un immobile a Breno con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Breno sono state effettuate 36 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 968 | 3,77 |
Artigianale Produttiva | 629 | 2,17 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1055 | 4,50 |
Abitazioni civili | 1015 | 2,67 |
Uffici | 960 | 3,50 |
Ville e Villini | 945 | 2,50 |
Box | 570 | 1,50 |
Laboratori | 520 | 2,50 |
Autorimesse | 516 | 1,50 |
Capannoni tipici | 490 | 2,00 |
Capannoni industriali | 452 | 1,50 |
Posti auto coperti | 400 | 0,75 |
Magazzini | 378 | 1,50 |
Posti auto scoperti | 289 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.