Scegliere di valutare un immobile a Coccaglio con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Coccaglio sono state effettuate 130 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Residenziale | 1084 | 4,22 |
Artigianale | 755 | 2,92 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1600 | 8,00 |
Ville e Villini | 1375 | 3,50 |
Abitazioni civili | 1324 | 3,50 |
Uffici | 1300 | 5,00 |
Box | 740 | 2,25 |
Autorimesse | 668 | 2,00 |
Laboratori | 625 | 2,50 |
Capannoni tipici | 565 | 2,50 |
Capannoni industriali | 510 | 2,50 |
Posti auto coperti | 516 | 1,25 |
Magazzini | 505 | 2,50 |
Posti auto scoperti | 370 | 0,75 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.