Scegliere di valutare un immobile a Temù con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Temù sono state effettuate 97 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Villa D'allegno | 2396 | 13,33 |
Centro Abitato | 1120 | 4,62 |
Zona Bacino E Centrale Elettrica | 488 | 2,33 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni civili | 2488 | 7,75 |
Negozi | 2225 | 14,50 |
Uffici | 2188 | 9,75 |
Ville e Villini | 1950 | 6,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1900 | 6,50 |
Box | 1218 | 4,75 |
Autorimesse | 1108 | 3,75 |
Posti auto coperti | 835 | 3,00 |
Posti auto scoperti | 618 | 2,00 |
Laboratori | 565 | 2,50 |
Magazzini | 565 | 3,00 |
Capannoni tipici | 470 | 2,50 |
Capannoni industriali | 428 | 2,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.