Scegliere di valutare un immobile a Passirano con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Passirano sono state effettuate 67 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 1207 | 5,50 |
Zona Produttiva Sud | 869 | 3,55 |
Camignone E Zona Artigianale | 869 | 3,55 |
Frazione Monterotondo | 869 | 3,55 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1356 | 3,50 |
Abitazioni civili | 1341 | 3,81 |
Negozi | 1238 | 6,25 |
Uffici | 1225 | 4,75 |
Laboratori | 710 | 3,50 |
Capannoni tipici | 645 | 3,50 |
Box | 661 | 2,12 |
Magazzini | 610 | 3,50 |
Autorimesse | 594 | 1,75 |
Capannoni industriali | 515 | 2,50 |
Posti auto coperti | 468 | 1,12 |
Posti auto scoperti | 342 | 0,62 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.