Scegliere di valutare un immobile a Moniga Del Garda con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Moniga Del Garda sono state effettuate 115 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 2100 | 11,14 |
Residenziale Costiera | 2018 | 9,40 |
Periferica | 1240 | 5,46 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni civili | 2575 | 7,67 |
Ville e Villini | 2483 | 7,83 |
Uffici | 2225 | 9,83 |
Abitazioni di tipo economico | 1967 | 6,00 |
Negozi | 1800 | 12,33 |
Box | 1475 | 4,83 |
Autorimesse | 1223 | 4,17 |
Posti auto coperti | 952 | 3,17 |
Laboratori | 820 | 4,50 |
Magazzini | 735 | 3,50 |
Posti auto scoperti | 703 | 1,83 |
Capannoni tipici | 590 | 3,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.