Scegliere di valutare un immobile a Poggibonsi con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Poggibonsi sono state effettuate 833 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitativa Semiperiferica | 1220 | 4,09 |
Luoghi Centrali | 1190 | 4,17 |
Zona Produttiva Foci - Le Lame | 609 | 1,78 |
Staggia Senese | 572 | 1,72 |
Zona Produttiva Di Drove | 732 | 2,47 |
Abitativa Di Pian Dei Peschi | 539 | 1,59 |
Rimanete Territorio Comunale In Zona Agricola | 650 | 1,64 |
Zona Produttiva Fontana | 340 | 0,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1531 | 4,38 |
Abitazioni civili | 1233 | 3,33 |
Centri commerciali | 1275 | 5,50 |
Pensioni e assimilati | 1250 | 5,50 |
Negozi | 1187 | 5,10 |
Uffici | 1129 | 3,92 |
Laboratori | 933 | 2,50 |
Abitazioni di tipo economico | 903 | 2,50 |
Uffici strutturati | 918 | 3,25 |
Capannoni tipici | 422 | 1,10 |
Box | 394 | 0,75 |
Autorimesse | 392 | 0,83 |
Capannoni industriali | 386 | 0,80 |
Posti auto coperti | 372 | 0,70 |
Magazzini | 325 | 1,17 |
Posti auto scoperti | 274 | 0,40 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.