Scegliere di valutare un immobile a Colle Di Val D Elsa con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Colle Di Val D Elsa sono state effettuate 427 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Luoghi Centrali - Colle Bassa | 843 | 2,69 |
Abbadia | 806 | 2,65 |
San Marziale - Gracciano | 933 | 2,97 |
Campolungo - Agrestone | 853 | 2,31 |
Produttiva Innesto Raccordo | 848 | 2,97 |
Produttica Calp | 816 | 2,86 |
Centro Storico - Colle Alta | 589 | 1,77 |
Quartaia | 720 | 2,12 |
Le Grazie | 717 | 2,16 |
Zona Produttiva Piano Di San Marziale E Selvamaggio | 703 | 2,39 |
Campiglia | 678 | 2,01 |
Castel San Gimignano | 663 | 1,90 |
Produttiva Di Belvedere | 662 | 2,14 |
Borgatello - Montecchio | 622 | 1,78 |
Rimanente Territorio Comunale In Zona Agricola | 587 | 1,75 |
Produttiva Strada Provinciale Montevarchi - Follonica | 458 | 1,42 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1611 | 4,72 |
Abitazioni civili | 1224 | 3,36 |
Uffici | 1020 | 3,64 |
Negozi | 993 | 4,20 |
Uffici strutturati | 917 | 3,21 |
Pensioni e assimilati | 878 | 3,75 |
Centri commerciali | 872 | 3,55 |
Abitazioni di tipo economico | 870 | 2,41 |
Laboratori | 733 | 1,78 |
Capannoni tipici | 505 | 1,17 |
Capannoni industriali | 473 | 1,08 |
Box | 457 | 1,05 |
Autorimesse | 384 | 0,73 |
Posti auto coperti | 366 | 0,73 |
Magazzini | 338 | 1,12 |
Posti auto scoperti | 277 | 0,32 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.