Scegliere di valutare un immobile a Pienza con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Pienza sono state effettuate 36 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico Di Pienza | 1398 | 4,97 |
Frazione Di Monticchiello | 858 | 2,89 |
Parte Nuovo Abitato Di Pienza | 824 | 2,68 |
Tieste | 722 | 2,21 |
Rimanente Territorio Comunale In Zona Agricola | 718 | 2,14 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1636 | 4,75 |
Negozi | 1500 | 6,60 |
Abitazioni civili | 1266 | 3,50 |
Uffici | 1162 | 4,12 |
Abitazioni di tipo economico | 1040 | 2,88 |
Laboratori | 1021 | 2,90 |
Pensioni e assimilati | 1038 | 4,50 |
Box | 401 | 0,80 |
Posti auto coperti | 353 | 0,80 |
Magazzini | 352 | 1,30 |
Autorimesse | 325 | 0,50 |
Capannoni tipici | 295 | 0,50 |
Posti auto scoperti | 260 | 0,30 |
Capannoni industriali | 255 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.