Scegliere di valutare un immobile a Radda In Chianti con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Radda In Chianti sono state effettuate 38 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 1252 | 4,38 |
Rimanente Territorio Comunale In Zona Agricola | 1034 | 3,31 |
Nuova Espansione | 954 | 3,31 |
Zona Produttiva Val Di Pesa | 431 | 0,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2388 | 7,25 |
Negozi | 1817 | 8,17 |
Abitazioni civili | 1700 | 5,00 |
Uffici | 1600 | 6,00 |
Pensioni e assimilati | 1525 | 6,75 |
Abitazioni di tipo economico | 1508 | 4,33 |
Centri commerciali | 1300 | 5,50 |
Laboratori | 1197 | 3,33 |
Box | 623 | 1,50 |
Posti auto coperti | 551 | 1,50 |
Autorimesse | 498 | 1,17 |
Capannoni tipici | 459 | 1,00 |
Magazzini | 445 | 1,50 |
Capannoni industriali | 419 | 0,67 |
Posti auto scoperti | 411 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.