Scegliere di valutare un immobile a Monteroni D Arbia con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Monteroni D Arbia sono state effettuate 178 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Luoghi Centrali | 1487 | 5,22 |
Limite Del Comune Di Siena | 956 | 3,23 |
Ponte D' Arbia | 956 | 3,26 |
Ville Di Corsano | 906 | 3,12 |
Rimanente Territorio Comunale | 834 | 3,08 |
Zona Produttiva Di Cuna | 634 | 1,58 |
Zona Produttiva Ponte D' Arbia | 597 | 1,50 |
Zona Produttiva Cassia Sud | 509 | 1,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2117 | 6,17 |
Negozi | 1404 | 6,30 |
Pensioni e assimilati | 1390 | 5,83 |
Abitazioni civili | 1375 | 3,92 |
Uffici | 1375 | 5,30 |
Centri commerciali | 1348 | 6,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1119 | 3,20 |
Laboratori | 992 | 2,71 |
Box | 543 | 1,25 |
Capannoni tipici | 482 | 1,10 |
Posti auto coperti | 471 | 1,08 |
Capannoni industriali | 438 | 1,00 |
Autorimesse | 437 | 1,10 |
Magazzini | 406 | 1,60 |
Posti auto scoperti | 361 | 0,67 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.