Scegliere di valutare un immobile a Cetona con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Cetona sono state effettuate 67 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 821 | 2,54 |
Zona Suburbana Nuovo Abitato Di Cetona | 770 | 2,35 |
Le Piazze | 698 | 2,24 |
Rimanente Territorio Comunale In Zona Agricola | 693 | 2,09 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1667 | 4,67 |
Abitazioni civili | 1116 | 3,00 |
Uffici | 945 | 3,12 |
Negozi | 945 | 4,12 |
Pensioni e assimilati | 940 | 3,50 |
Abitazioni di tipo economico | 938 | 2,50 |
Laboratori | 687 | 1,62 |
Centri commerciali | 695 | 2,50 |
Box | 440 | 1,00 |
Posti auto coperti | 400 | 1,00 |
Capannoni tipici | 360 | 0,50 |
Magazzini | 352 | 1,50 |
Autorimesse | 348 | 0,50 |
Capannoni industriali | 345 | 0,50 |
Posti auto scoperti | 292 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.