Scegliere di valutare un immobile a Gaiole In Chianti con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Gaiole In Chianti sono state effettuate 90 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Parte Nuovo Abitato | 1089 | 3,74 |
Centro Storico | 1026 | 3,46 |
Rimanente Territorio Comunale In Zona Agricola | 1026 | 3,26 |
San Marcellino - Monti | 852 | 2,76 |
Frazioni Urbane Di Lecchi , Strada , Musenna , Linari , Fienali , Fieltri Ecc. | 751 | 2,48 |
Produttiva Di Gaiole | 431 | 1,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1975 | 5,75 |
Abitazioni civili | 1495 | 4,40 |
Uffici | 1500 | 5,50 |
Negozi | 1370 | 6,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1247 | 3,60 |
Pensioni e assimilati | 1180 | 5,33 |
Centri commerciali | 1082 | 4,67 |
Laboratori | 920 | 2,50 |
Box | 482 | 1,20 |
Capannoni tipici | 455 | 1,00 |
Posti auto coperti | 428 | 0,90 |
Capannoni industriali | 396 | 1,00 |
Autorimesse | 381 | 0,80 |
Magazzini | 335 | 1,10 |
Posti auto scoperti | 319 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.