Scegliere di valutare un immobile a Santa Giustina con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Santa Giustina sono state effettuate 140 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 745 | 3,10 |
Rurale | 566 | 2,28 |
Periferica | 566 | 2,28 |
Nuclei Frazionali | 758 | 2,62 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1081 | 2,88 |
Abitazioni civili | 924 | 2,75 |
Negozi | 936 | 3,88 |
Uffici | 925 | 4,00 |
Abitazioni di tipo economico | 850 | 3,00 |
Box | 451 | 1,25 |
Capannoni industriali | 375 | 2,50 |
Capannoni tipici | 330 | 2,00 |
Posti auto coperti | 314 | 0,62 |
Laboratori | 288 | 1,50 |
Autorimesse | 271 | 0,38 |
Posti auto scoperti | 226 | 0,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.