Scegliere di valutare un immobile a Quero Vas con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Quero Vas sono state effettuate 10 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale - Quero | 558 | 2,10 |
Centrale - Vas | 540 | 2,02 |
Rurale - Quero | 368 | 1,33 |
Rurale - Vas | 361 | 1,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 829 | 2,50 |
Negozi | 800 | 2,50 |
Abitazioni civili | 641 | 2,00 |
Abitazioni di tipo economico | 650 | 1,50 |
Uffici | 640 | 2,50 |
Capannoni industriali | 365 | 2,50 |
Box | 335 | 1,75 |
Capannoni tipici | 292 | 1,50 |
Laboratori | 250 | 1,50 |
Posti auto coperti | 232 | 1,00 |
Autorimesse | 200 | 0,88 |
Posti auto scoperti | 171 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.