Scegliere di valutare un immobile a Sedico con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Sedico sono state effettuate 201 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 782 | 3,45 |
Semicentrale | 635 | 2,89 |
Nuclei Frazionali | 758 | 3,08 |
Periferica | 464 | 2,00 |
Rurale | 525 | 1,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1180 | 3,50 |
Abitazioni civili | 1015 | 3,60 |
Uffici | 1025 | 4,00 |
Negozi | 967 | 4,83 |
Abitazioni di tipo economico | 925 | 3,50 |
Box | 491 | 1,20 |
Capannoni industriali | 398 | 2,50 |
Capannoni tipici | 342 | 2,50 |
Posti auto coperti | 320 | 0,80 |
Laboratori | 302 | 1,50 |
Autorimesse | 274 | 0,60 |
Posti auto scoperti | 230 | 0,40 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.