Scegliere di valutare un immobile a Alpago con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Alpago sono state effettuate 69 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale - Puos D'alpago | 730 | 3,12 |
Centrale - Farra D'alpago | 856 | 3,24 |
Centrale - Pieve D'alpago | 742 | 2,81 |
Nuclei Frazionali - Farra D'alpago | 593 | 2,19 |
Periferica - Farra D'alpago E Puos D'alpago | 587 | 2,22 |
Nuclei Frazionali - Puos D'alpago | 726 | 2,33 |
Nuclei Frazionali - Pieve D'alpago | 606 | 1,71 |
Rurale | 441 | 1,00 |
Zona Industriale - Pieve D'alpago (paludi) | 333 | 2,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 996 | 2,31 |
Negozi | 941 | 3,64 |
Uffici | 898 | 3,50 |
Abitazioni civili | 839 | 2,31 |
Abitazioni di tipo economico | 703 | 2,50 |
Box | 426 | 1,19 |
Capannoni industriali | 358 | 2,50 |
Capannoni tipici | 345 | 2,62 |
Posti auto coperti | 297 | 0,81 |
Laboratori | 288 | 1,83 |
Autorimesse | 257 | 0,56 |
Posti auto scoperti | 215 | 0,12 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.