Scegliere di valutare un immobile a Borso Del Grappa con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Borso Del Grappa sono state effettuate 35 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 721 | 2,73 |
Frazione Di Sant'eulalia | 721 | 2,73 |
Frazione Di Semonzo | 721 | 2,73 |
Zona Agricola , Case Sparse | 627 | 2,31 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1200 | 4,88 |
Abitazioni civili | 956 | 3,38 |
Ville e Villini | 956 | 3,50 |
Uffici | 859 | 2,88 |
Autorimesse | 544 | 2,25 |
Laboratori | 358 | 1,50 |
Magazzini | 324 | 1,38 |
Capannoni industriali | 320 | 1,50 |
Capannoni tipici | 270 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.