Scegliere di valutare un immobile a San Fior con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di San Fior sono state effettuate 113 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 854 | 3,27 |
Localita Son Fior Di Sotto | 785 | 3,10 |
Localita Rio Vallon E San Martino | 740 | 2,85 |
Zona Agricola Case Sparse | 712 | 2,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1200 | 4,50 |
Abitazioni civili | 1140 | 4,12 |
Negozi | 1059 | 4,38 |
Uffici | 1045 | 4,00 |
Autorimesse | 670 | 2,50 |
Laboratori | 375 | 1,50 |
Capannoni industriali | 350 | 1,50 |
Magazzini | 314 | 1,25 |
Capannoni tipici | 303 | 1,33 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.