Scegliere di valutare un immobile a Possagno con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Possagno sono state effettuate 9 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 719 | 2,73 |
Contrada Masiere , Contrada Broi E Zona Industriale Di Via Olivi | 628 | 2,31 |
Zona Agricola , Case Sparse | 523 | 1,98 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1045 | 4,33 |
Abitazioni civili | 865 | 3,00 |
Ville e Villini | 857 | 3,17 |
Uffici | 783 | 2,67 |
Autorimesse | 480 | 1,83 |
Laboratori | 330 | 1,33 |
Capannoni industriali | 295 | 1,25 |
Magazzini | 284 | 1,17 |
Capannoni tipici | 246 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.