Scegliere di valutare un immobile a Asolo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Asolo sono state effettuate 183 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale Pregiata | 1967 | 8,17 |
Zona Centrale | 1147 | 4,54 |
Frazione Di Pagnano | 920 | 3,65 |
Frazione Di Villa D'asolo | 920 | 3,65 |
Zona Agricola , Case Sparse | 796 | 2,94 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni di tipo economico | 1725 | 7,00 |
Negozi | 1690 | 6,90 |
Ville e Villini | 1670 | 6,20 |
Abitazioni civili | 1455 | 5,70 |
Posti auto coperti | 1400 | 7,00 |
Uffici | 1312 | 5,00 |
Autorimesse | 1113 | 4,90 |
Posti auto scoperti | 855 | 4,00 |
Laboratori | 426 | 1,75 |
Magazzini | 359 | 1,38 |
Capannoni tipici | 342 | 1,38 |
Capannoni industriali | 335 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.