Scegliere di valutare un immobile a Chiavari con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Chiavari sono state effettuate 3408 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico E Parti Funzionali | 2422 | 9,42 |
Centro Urbano Di Contorno Al Centro Storico | 2283 | 8,04 |
S.andrea Di Rovereto - Le Grazie | 2059 | 7,44 |
Prima Fascia Collinare | 1848 | 6,33 |
Via Parma - Caperana Bassa | 1666 | 6,50 |
Franca - Rupinaro | 1658 | 6,25 |
Maxena - Sanguineto | 1513 | 5,38 |
Ri - Alto E Caperana Alta | 1396 | 4,75 |
Campodonico - S.terenziano | 1259 | 3,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni signorili | 4100 | 10,00 |
Ville e Villini | 3616 | 8,12 |
Abitazioni civili | 2662 | 6,69 |
Uffici | 2438 | 9,33 |
Negozi | 2093 | 10,57 |
Box | 2178 | 7,88 |
Abitazioni di tipo economico | 1924 | 5,61 |
Posti auto coperti | 1922 | 7,25 |
Posti auto scoperti | 1578 | 6,06 |
Laboratori | 1442 | 5,17 |
Magazzini | 1032 | 3,78 |
Capannoni industriali | 905 | 4,00 |
Capannoni tipici | 810 | 3,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.