Scegliere di valutare un immobile a Uscio con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Uscio sono state effettuate 37 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Fascia Centrale Di Uscio | 1050 | 4,19 |
Regione Agraria N.7 (colline Dell'alto Lavagna) | 878 | 3,00 |
Regione Agraria N.7 (colline Dell'alto Lavagna) | 878 | 3,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1850 | 6,00 |
Abitazioni civili | 1350 | 5,00 |
Negozi | 1175 | 5,00 |
Uffici | 1275 | 5,50 |
Box | 1275 | 5,00 |
Laboratori | 1050 | 3,50 |
Posti auto coperti | 970 | 4,00 |
Abitazioni di tipo economico | 922 | 3,33 |
Magazzini | 837 | 3,00 |
Posti auto scoperti | 770 | 2,50 |
Capannoni industriali | 650 | 2,50 |
Capannoni tipici | 522 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.