Scegliere di valutare un immobile a Mignanego con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Mignanego sono state effettuate 67 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale (vetreria - Barriera) | 823 | 3,27 |
Periferica (paveto - Costagiutta - Fumeri - Ponterosso) | 625 | 2,36 |
Giovi (montanesi - Giovi) | 613 | 2,11 |
Marginale - Regione Agraria N.6 (montagna Litoranea Di Genova) | 498 | 1,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1542 | 4,33 |
Abitazioni civili | 1055 | 4,17 |
Uffici | 1015 | 4,50 |
Box | 930 | 3,50 |
Abitazioni di tipo economico | 768 | 3,00 |
Posti auto coperti | 750 | 3,00 |
Negozi | 665 | 3,00 |
Capannoni industriali | 665 | 2,50 |
Capannoni tipici | 557 | 2,17 |
Laboratori | 528 | 1,50 |
Posti auto scoperti | 502 | 1,67 |
Magazzini | 363 | 1,12 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.