Scegliere di valutare un immobile a Falconara Marittima con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Falconara Marittima sono state effettuate 1268 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Urbano | 898 | 4,25 |
Falconara Alta - Palombina Vecchia | 868 | 4,16 |
Castelferretti | 723 | 3,23 |
Fiumesino , Villanova , Stadio , Tesoro | 601 | 2,53 |
Rocca Priora | 568 | 2,29 |
Zona Agricola | 446 | 1,63 |
Dettaglio Agenzia
L'immobiliare AdriaticoTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1186 | 3,75 |
Abitazioni civili | 1109 | 3,57 |
Uffici | 911 | 4,62 |
Negozi | 810 | 5,00 |
Abitazioni di tipo economico | 762 | 2,42 |
Laboratori | 608 | 2,83 |
Box | 481 | 2,00 |
Magazzini | 354 | 1,50 |
Capannoni tipici | 294 | 1,17 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.