Scegliere di valutare un immobile a Ostra con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Ostra sono state effettuate 81 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Periferia E Zone Di Espansione | 702 | 3,16 |
Frazioni Di Casine E Pianello | 693 | 3,10 |
Centro Storico | 518 | 2,15 |
Zona Agricola E Frazioni Minori | 448 | 1,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1168 | 3,33 |
Abitazioni civili | 919 | 3,00 |
Uffici | 842 | 4,33 |
Abitazioni di tipo economico | 755 | 2,12 |
Negozi | 653 | 4,00 |
Box | 462 | 2,00 |
Laboratori | 425 | 1,50 |
Capannoni tipici | 362 | 1,50 |
Magazzini | 282 | 1,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.