Scegliere di valutare un immobile a Osimo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Osimo sono state effettuate 1607 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 1078 | 6,31 |
Zona Sud Di Espansione | 954 | 5,17 |
Borgo - Guazzatore - Fornaci - Zona Sud Consolidata - San Sabino | 888 | 4,99 |
San Biagio E Aspio | 840 | 4,58 |
Osimo Stazione E Abbadia | 818 | 4,55 |
Passatempo | 812 | 4,56 |
Campocavallo E Padiglione | 809 | 4,50 |
Zona Industriale Nord - Est | 763 | 4,30 |
Zona Agricola E Frazioni Minori | 626 | 3,28 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni signorili | 2125 | 10,50 |
Ville e Villini | 1494 | 7,06 |
Abitazioni civili | 1375 | 5,97 |
Uffici | 1097 | 6,50 |
Abitazioni di tipo economico | 937 | 3,94 |
Negozi | 906 | 6,56 |
Laboratori | 641 | 3,17 |
Box | 618 | 4,28 |
Magazzini | 405 | 2,28 |
Capannoni tipici | 385 | 2,08 |
Capannoni industriali | 305 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.