Scegliere di valutare un immobile a Moneglia con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Moneglia sono state effettuate 244 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Di Moneglia | 2240 | 7,25 |
Lemeglio | 1652 | 4,55 |
Frazioni : Saturnino - Tessi - Facciu - Comeglio - Casale | 1502 | 4,35 |
Regione Agraria N.8 (colline Litoranee Di Chiavari) | 1284 | 3,12 |
Regione Agraria N.8 (colline Litoranee Di Chiavari) | 1259 | 3,12 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 3635 | 7,60 |
Abitazioni civili | 3167 | 7,00 |
Negozi | 2500 | 11,00 |
Uffici | 2700 | 8,00 |
Box | 2058 | 7,83 |
Posti auto coperti | 2025 | 8,50 |
Abitazioni di tipo economico | 1920 | 5,10 |
Posti auto scoperti | 1458 | 5,83 |
Laboratori | 1400 | 5,00 |
Magazzini | 772 | 2,40 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.