Scegliere di valutare un immobile a Sirolo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Sirolo sono state effettuate 338 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 1254 | 5,61 |
Adiacenze Centro Storico E Zone Di Espansione | 1078 | 4,81 |
Coppo E Montefreddo | 1030 | 4,64 |
Zona Agricola | 720 | 2,83 |
Dettaglio Agenzia
L'immobiliare AdriaticoTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2106 | 7,62 |
Abitazioni civili | 2050 | 7,58 |
Negozi | 1390 | 8,17 |
Abitazioni di tipo economico | 1381 | 5,12 |
Uffici | 1308 | 6,67 |
Box | 875 | 3,88 |
Laboratori | 653 | 2,50 |
Magazzini | 426 | 1,62 |
Capannoni tipici | 356 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.