Scegliere di valutare un immobile a Numana con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Numana sono state effettuate 700 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 1201 | 5,69 |
Marcelli | 1122 | 5,34 |
Adiacenze Centro Storico E Periferia | 1090 | 5,06 |
Villaggio Taunus E Svarchi | 1408 | 6,69 |
Zona Agricola | 629 | 2,38 |
Dettaglio Agenzia
L'immobiliare AdriaticoTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2210 | 7,70 |
Abitazioni civili | 2121 | 7,25 |
Abitazioni di tipo economico | 1428 | 4,70 |
Negozi | 1355 | 8,88 |
Uffici | 1258 | 6,83 |
Box | 954 | 3,90 |
Laboratori | 652 | 2,67 |
Magazzini | 405 | 2,12 |
Capannoni tipici | 340 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.