Scegliere di valutare un immobile a Storo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Storo sono state effettuate 24 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Abitato | 1386 | 3,33 |
Lodrone | 1408 | 3,00 |
Darzo | 1408 | 3,00 |
Zona Residuale Agricola | 1113 | 2,63 |
Zona Produttiva Di Storo | 850 | 0,00 |
Zona Produttiva Di Darzo E Lodrone | 850 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1600 | 4,50 |
Ville e Villini | 1600 | 3,50 |
Uffici | 1600 | 3,50 |
Abitazioni civili | 1569 | 3,00 |
Abitazioni tipiche dei luoghi | 975 | 2,25 |
Box | 950 | 2,50 |
Capannoni tipici | 850 | 0,00 |
Magazzini | 700 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.