Scegliere di valutare un immobile a Drò con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Drò sono state effettuate 58 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Abitato | 1819 | 6,61 |
Pietramurata | 1129 | 2,25 |
Ceniga | 1542 | 8,08 |
Zona Produttiva Pietramurata | 825 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 2300 | 5,00 |
Uffici | 2400 | 8,50 |
Abitazioni civili | 1850 | 6,17 |
Ville e Villini | 1783 | 8,00 |
Laboratori | 938 | 3,00 |
Box | 950 | 3,00 |
Capannoni tipici | 825 | 0,00 |
Magazzini | 700 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.