Scegliere di valutare un immobile a Mori con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Mori sono state effettuate 196 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Abitato E Tierno | 1672 | 6,19 |
Zona Produttiva Sud | 1181 | 4,79 |
Besagno | 1100 | 0,00 |
Valle San Felice | 1100 | 0,00 |
Pannone E Varano | 1100 | 0,00 |
Manzano E Nomesino | 1100 | 0,00 |
Zona Produttiva Nord | 700 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1962 | 8,50 |
Ville e Villini | 2000 | 6,75 |
Uffici | 1750 | 6,00 |
Abitazioni civili | 1464 | 1,68 |
Box | 920 | 1,25 |
Magazzini | 850 | 2,75 |
Capannoni tipici | 812 | 0,00 |
Capannoni industriali | 750 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.