Scegliere di valutare un immobile a Castenaso con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Castenaso sono state effettuate 235 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Frazione Di Villanova | 1550 | 6,42 |
Capoluogo | 1488 | 5,45 |
Zona Agricola | 1494 | 0,00 |
Zona Produttiva Di Cà Dell'orbo | 1098 | 3,25 |
Dettaglio Agenzia
ABITO LAB IMMOBILIARETipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2059 | 0,00 |
Abitazioni civili | 1984 | 1,75 |
Uffici | 1850 | 7,62 |
Negozi | 1738 | 6,33 |
Uffici strutturati | 1775 | 7,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1688 | 6,00 |
Box | 1075 | 2,75 |
Capannoni tipici | 558 | 3,08 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.