Scegliere di valutare un immobile a Dozza con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Dozza sono state effettuate 188 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Toscanella E Zona Agricola Circostante | 1022 | 3,77 |
Capoluogo | 1348 | 3,17 |
Zona Agricola Di Collina | 1146 | 1,92 |
Zona Agricola Di Pianura | 917 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1512 | 0,00 |
Abitazioni civili | 1419 | 1,75 |
Negozi | 1388 | 6,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1075 | 2,25 |
Box | 619 | 1,75 |
Capannoni tipici | 500 | 2,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.