Scegliere di valutare un immobile a Zola Predosa con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Zola Predosa sono state effettuate 797 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Capoluogo E Frazione Di Riale | 1678 | 4,98 |
Frazione Ponte Ronca | 1496 | 4,09 |
Zona Agricola Di Montagna | 1722 | 3,38 |
Zona Produttiva | 838 | 1,75 |
Frazione Gessi Ponte Rivabella | 1628 | 1,94 |
Zona Agricola Di Pianura | 1397 | 2,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2038 | 0,00 |
Abitazioni civili | 2036 | 3,00 |
Uffici | 1550 | 4,50 |
Negozi | 1600 | 7,75 |
Abitazioni di tipo economico | 1418 | 3,64 |
Box | 912 | 0,92 |
Capannoni industriali | 625 | 1,00 |
Capannoni tipici | 425 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.