Scegliere di valutare un immobile a Avio con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Avio sono state effettuate 114 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Abitato E Sabbionara | 1604 | 4,50 |
Borghetto | 1350 | 4,00 |
Vò Destro E Vò Sinistro | 1442 | 4,50 |
Zona Residuale Agricola | 1100 | 4,50 |
Zona Produttiva Nord | 700 | 0,88 |
Zona Produttiva Sud | 650 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1625 | 0,00 |
Abitazioni civili | 1557 | 4,93 |
Ville e Villini | 1600 | 5,50 |
Box | 1000 | 3,00 |
Capannoni industriali | 750 | 1,75 |
Capannoni tipici | 650 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.