Scegliere di valutare un immobile a Zocca con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Zocca sono state effettuate 93 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Capoluogo - Centro Urbano | 979 | 4,75 |
Frazione Di Montombraro | 672 | 3,00 |
Zona Agricola | 435 | 1,67 |
Frazione Verucchia Poggi | 692 | 2,17 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1020 | 5,75 |
Uffici | 1050 | 5,00 |
Abitazioni civili | 812 | 2,88 |
Ville e Villini | 819 | 2,88 |
Abitazioni di tipo economico | 658 | 2,33 |
Box | 459 | 1,38 |
Capannoni tipici | 370 | 1,50 |
Magazzini | 360 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.