Scegliere di valutare un immobile a Maranello con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Maranello sono state effettuate 291 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Capoluogo - Centro Urbano | 1222 | 6,28 |
Frazione Di Pozza | 1099 | 5,62 |
Zona Produttiva Nord | 1070 | 5,74 |
Zona Agricola | 555 | 2,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1492 | 9,67 |
Abitazioni civili | 1450 | 6,30 |
Uffici | 1258 | 6,17 |
Ville e Villini | 1145 | 4,75 |
Abitazioni di tipo economico | 1042 | 4,62 |
Laboratori | 737 | 3,17 |
Box | 719 | 2,88 |
Capannoni tipici | 462 | 2,17 |
Capannoni industriali | 435 | 1,50 |
Magazzini | 405 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.