Scegliere di valutare un immobile a Surbo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Surbo sono state effettuate 191 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Giorgilorio | 654 | 2,69 |
Espansioni Recenti: Zona Manca , Zona Rene , Largo Sintinari | 590 | 2,52 |
Centro: Piazza Unità Europea , Rione Tripoli , Scuole Elementari , Villetta | 562 | 2,29 |
Zona Industriale (sisri) E Area Pip | 681 | 2,94 |
Agricola | 362 | 1,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1022 | 5,12 |
Centri commerciali | 880 | 4,25 |
Ville e Villini | 819 | 3,25 |
Uffici | 795 | 3,12 |
Abitazioni civili | 758 | 2,83 |
Abitazioni di tipo economico | 504 | 1,88 |
Box | 482 | 2,00 |
Laboratori | 420 | 1,50 |
Posti auto coperti | 391 | 1,33 |
Magazzini | 364 | 1,50 |
Autorimesse | 361 | 1,17 |
Capannoni industriali | 296 | 1,40 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.