Scegliere di valutare un immobile a Diso con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Diso sono state effettuate 77 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Marina Di Acquaviva | 710 | 2,67 |
Fraz. Di Marittima | 452 | 1,57 |
Centro Abitato | 435 | 1,39 |
Zona Agricola Esterna Ai Nuclei Urbani | 388 | 1,33 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 782 | 3,50 |
Ville e Villini | 762 | 2,12 |
Abitazioni civili | 667 | 2,17 |
Abitazioni di tipo economico | 532 | 1,38 |
Uffici | 500 | 1,25 |
Laboratori | 470 | 2,00 |
Box | 437 | 1,83 |
Autorimesse | 314 | 1,00 |
Capannoni industriali | 280 | 1,00 |
Magazzini | 305 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.