Scegliere di valutare un immobile a Piombino con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Piombino sono state effettuate 2297 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 1025 | 4,81 |
Fiorentina - Colmata - Montegemoli | 993 | 4,25 |
Ghiaccioni - Salivoli | 993 | 4,61 |
Perticale - San Rocco | 964 | 4,56 |
Riotorto | 947 | 4,29 |
Via Amendola - Piazza Costituzione - Viale Repubblica | 1205 | 5,00 |
Piazza Dante - Stazione Ff.ss. | 1150 | 4,88 |
Baratti - Populonia Alta | 2013 | 8,25 |
Tolla | 1675 | 6,50 |
Fabbricciane - Populonia Stazione | 1625 | 7,50 |
Cotone - Poggetto | 1055 | 4,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1933 | 8,00 |
Abitazioni civili | 1438 | 5,50 |
Abitazioni di tipo economico | 1214 | 4,62 |
Negozi | 979 | 5,29 |
Uffici | 933 | 4,83 |
Box | 790 | 3,83 |
Laboratori | 650 | 3,00 |
Centri commerciali | 620 | 2,75 |
Capannoni industriali | 505 | 1,50 |
Capannoni tipici | 439 | 1,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.