Scegliere di valutare un immobile a Livorno con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Livorno sono state effettuate 14868 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Porta A Terra - Sughere - Padula - Corbolone | 1109 | 5,94 |
Piazza Della Vittoria - Via Del Fagiano - Via Calzabigi - Via Boccaccio - Via Liberta | 1434 | 8,13 |
Via Montebello - Via Roma - Via Marradi - Corso Mazzini | 1390 | 7,21 |
P.zza Del Municipio - P.zza Della Repubblica - P.zza Cavour | 1384 | 7,83 |
Rione Venezia | 1011 | 5,08 |
Via Galilei - Cisternone - Ospedale - Stazione - Coteto | 1276 | 6,75 |
Rione Garibaldi - Barriera Garibaldi - Via Delle Cateratte - Torretta | 921 | 4,88 |
Rioni Sorgenti - Corea - Shangai - Fiorentina | 873 | 4,33 |
Localita Picchianti | 899 | 4,25 |
Rioni La Leccia - Scopaia - Salviano - La Rosa | 1021 | 5,25 |
Ardenza Terra | 955 | 4,00 |
P.zza Mascagni - Ardenza M. - Quercianella | 1863 | 8,00 |
Gorgona Isola | 1700 | 9,00 |
Zona A Monte Di Antignano - Montenero - Castellaccio | 1664 | 9,13 |
Territorio Interno Collinare | 1500 | 7,00 |
Limoncino - Fornacette | 1500 | 7,00 |
La Paduletta - Santo Stefano | 1400 | 7,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2205 | 11,60 |
Abitazioni civili | 1621 | 7,74 |
Uffici | 1399 | 6,79 |
Abitazioni di tipo economico | 1434 | 6,45 |
Uffici strutturati | 1358 | 6,33 |
Box | 1151 | 6,14 |
Negozi | 1016 | 7,93 |
Centri commerciali | 665 | 4,70 |
Capannoni industriali | 620 | 2,17 |
Capannoni tipici | 559 | 1,62 |
Laboratori | 520 | 2,00 |
Magazzini | 432 | 2,17 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.