Scegliere di valutare un immobile a Lasa con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Lasa sono state effettuate 1 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Abitato Del Capoluogo | 1213 | 3,17 |
Centro Abitato Della Frazione Di Oris | 1065 | 2,52 |
Centro Abitato Delle Frazione Di Cengles | 1289 | 3,00 |
Zona Residuale Agricola | 923 | 2,17 |
Zona Produttiva E Artigianale | 663 | 1,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1703 | 4,62 |
Abitazioni civili | 1616 | 3,94 |
Negozi | 1458 | 3,25 |
Uffici | 1362 | 3,25 |
Laboratori | 912 | 2,75 |
Box | 804 | 2,25 |
Posti auto coperti | 800 | 2,50 |
Capannoni tipici | 662 | 1,25 |
Magazzini | 550 | 1,00 |
Posti auto scoperti | 338 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.